栗田ハナのウマAI ロジカルダービー

2026年8月21日の名古屋 1R 着順・馬連予想

名古屋 1R ダ1500

1435 ダ1500 3歳-10

着順

1着1番シャマレル、2着4番ミョンソクコムドリ、3着10番ボドニーク、4着7番ニシキエバー、5着8番アンフルラージュ

確定払戻

馬連 1-4 430円、単勝 1 140円、馬単 1-4 550円、三連単 1-4-10 2,070円

馬連 1-3、1-4、1-6、1-10

出馬表

  1. 1番 シャマレル 大畑慧悟 1着
  2. 4番 ミョンソクコムドリ 丸野勝虎 2着
  3. 3番 ファフロツキーズ 渡辺竜也 7着
  4. 10番 ボドニーク 塚本征吾 3着
  5. 6番 ウイングリフィス 尾崎章生 11着
  6. 5番 ノーブルサンライズ 村上弘樹 10着
  7. 11番 グリュック 加藤利征 9着
  8. 8番 アンフルラージュ 木之前葵 5着
  9. 12番 ロッククライム 近藤颯羽 8着
  10. 9番 コンプレックス 丹羽克輝 12着
  11. 7番 ニシキエバー 大原浩司 4着
  12. 2番 ウインアレグロ 細川智史 6着

◎1番シャマレルを軸にする。ここ前走は6番人気で3着。